167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      电气 > 电工设备 > 电动机
 检索:
正文信息

SMAC音圈电机选型

SMAC音圈电机选型


报价:  电议
单位: 北京沃星科技-167.net必赢(中国)官方网站·App Store
姓名: 赵贵军
电话: 18518559188
 
SAMC音圈电机规格参数

1、圆形线性音圈电机




型号
电压 [ DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量[N]
持续力 [N] 力量常数[N/A] 大电流[Amp] 移动质量[kg]
重量 [kg]
CBL35-010-55-1 24 &﹟216;35x96 10 15 6 9 1.5 0.04 0.45
CBL35-010-75-1 48 &﹟216;35x96 10 22 8.8 13.4 1.6 0.04 0.45
CBL35-015-55-1 24 &﹟216;35x101 15 10 4 7 1.5 0.06 0.5
CBL35-015-75-1 48 &﹟216;35x101 15 14 5.6 8.8 1.6 0.06 0.5
CBL35-025-55-1 24 &﹟216;35x111 25 8.5 3.4 5.8 1.5 0.06 0.6
CBL35-025-75-1 48 &﹟216;35x111 25 14 5.6 8.8 1.6 0.06 0.6
CBL50-010-55-1 24 &﹟216;50x123 10 33 13 22 1.5 0.14 1.14
CBL50-010-55-2 24 &﹟216;50x166 10 49 19 16 3 0.21 1.7
CBL50-010-75-1 48 &﹟216;50x123 10 40 16 26 1.5 0.14 1.14
CBL50-010-75-2 48 &﹟216;50x166 10 100 40 33 3 0.21 1.7
CBL50-025-55-1 24 &﹟216;50x138 25 23 9 15 1.5 0.15 1.3
CBL50-025-55-2 24 &﹟216;50x203 25 40 16 13 3 0.24 2.1
CBL50-025-75-1 48 &﹟216;50x138 25 40 16 26 1.5 0.15 1.3
CBL50-025-75-2 48 &﹟216;50x203 25 70 28 23 3 0.24 2.1
CTL50-010-75-2 48 &﹟216;48x160 10 47 18 12.7 3 0.19 1.1
CTL70-010-75-2 48 &﹟216;70x190 10 190 76 21 9 0.35 3




型号
电压 [ DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量[N]
持续力 [N] 力量常数[N/A] 大电流[Amp] 移动质量[kg]
重量 [kg]
CBL35C-010-55-1 24 &﹟216;35x135 10 15 6 9 1.5 0.04 0.52
CBL35C-010-75-1 48 &﹟216;35x135 10 22 8.8 13.4 1.6 0.04 0.52
CBL35C-015-55-1 24 &﹟216;35x140 15 10 4 7 1.5 0.06 0.57
CBL35C-015-75-1 48 &﹟216;35x140 15 14 5.6 8.8 1.6 0.06 0.57
CBL35C-025-55-1 24 &﹟216;35x150 25 8.5 3.4 5.8 1.5 0.06 0.67
CBL35C-025-75-1 48 &﹟216;35x150 25 14 5.6 8.8 1.6 0.06 0.67
CBL50C-010-55-1 24 &﹟216;50x177.5 10 33 13 22 1.5 0.14 1.29
CBL50C-010-55-2 24 &﹟216;50x220.5 10 49 19 16 3 0.21 1.8
CBL50C-010-75-1 48 &﹟216;50x177.5 10 40 16 26 1.5 0.14 1.29
CBL50C-010-75-2 48 &﹟216;50x220.5 10 100 40 33 3 0.21 1.8
CBL50C-025-55-1 24 &﹟216;50x192.5 25 23 9 15 1.5 0.15 1.38
CBL50C-025-55-2 24 &﹟216;50x258 25 40 16 13 3 0.24 2.25
CBL50C-025-75-1 48 &﹟216;50x192.5 25 40 16 26 1.5 0.15 1.38
CBL50C-025-75-2 48 &﹟216;50x255.5 25 70 28 23 3 0.24 2.25





型号
电压 [ DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量 [N]
持续力 [N] 力量常数 [N/A] 大电流 [Amp] 移动质量 [kg]
重量 [kg]
LDL15-010-35-3 48 110x15x70 10 15 6 4.4 3.4 0.07 0.5
LDL25-010-35-6 48 155x25.4x63.5 10 30 12 8.4 3.6 0.1 0.9
LDL25-025-35-6 48 155x25.4x63.5 25 30 12 8.4 3.6 0.1 0.9
LDL25-050-35-6 48 180x25.4x63.5 50 30 12 8.4 3.6 0.11 1.1
LDL25-075-35-6 48 220x25.4x63.5 50 30 12 40 3.6 0.12 1.3
LDL25-100-35-6 48 260x25.4x63.5 10 30 12 8.4 3.6 0.13 1.6
LDL40-025-35-3 48 190x40x120 25 90 36 40 2.5 0.45 4
LDL40-050-35-3 48 190x40x120 50 90 36 40 2.5 0.47 4
LDL40-075-35-3 48 225x40x120 75 90 36 40 2.5 0.49 4.5
LDL40-100-35-3 48 250x40x120 100 90 36 40 2.5 0.51 5.2




型号
电压 [ DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量 [N]
持续力 [N] 力量常数 [N/A] 大电流 [Amp] 移动质量 [kg]
重量 [kg]
LDL15C-010-35-3 48 160x15x70 10 15 6 4.4 3.4 0.075 0.68
LDL25C-010-35-6 48 180x25.4x63.5 10 30 12 8.4 3.6 0.1 1.1
LDL25C-025-35-6 48 180x25.4x63.5 25 30 12 8.4 3.6 0.1 1.1
LDL25C-050-35-6 48 220x25.4x63.5 50 30 12 8.4 3.6 0.11 1.3
LDL25C-075-35-6 48 260x25.4x63.5 50 30 12 40 3.6 0.12 1.5
LDL25C-100-35-6 48 300x25.4x63.5 10 30 12 8.4 3.6 0.13 1.7
LDL40C-025-35-3 48 190x40x120 25 90 36 40 2.5 0.45 4
LDL40C-050-35-3 48 225x40x120 50 90 36 40 2.5 0.47 4
LDL40C-075-35-3 48 250x40x120 75 90 36 40 2.5 0.49 4.5
LDL40C-100-35-3 48 285x40x120 100 90 36 40 2.5 0.51 5.2





型号
电压 [ DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量 [N]
持续力 [N] 力量常数 [N/A] 大电流 [Amp] 移动质量 [kg]
重量 [kg]
LCA6-010-55-3 24 135x60x6 10 3.5 (*) 2.9 1.2 0.037 0.21
LCA8-010-55-2 24 95x50x8 10 4 (*) 3.2 1.7 0.025 0.16
LCA8-025-15-3 24 110x50x8 25 2.6 (*) 2.2 1.3 0.027 0.18
LCA8-050-15-3 24 135x50x8 50 2.6 (*) 2.2 1.3 0.03 0.22
LCA13-025-55-2 24 155x75x13 25 7 2.8 2.5 3 0.08 0.4
LCA13-035-15-6 24 180x75x13 35 14 5.6 9.4 1.5 0.12 0.52
LCA13-050-15-6 24 210x75x13 50 14 5.6 9.4 1.5 0.125 0.6
LCA16-010-55-2 24 110x60x16 10 6 2.5 4.3 1.5 0.045 0.435
LCA16-010-75-2 48 110x60x16 10 13 5 6.5 1.5 0.045 0.435
LCA16-025-55-2 24 155x75x16 25 7 2.8 2.5 3 0.08 0.47
LCA16-035-15-6 24 180x75x16 35 14 5.6 9.4 1.5 0.12 0.62
LCA16-050-15-6 24 210x75x16 50 14 5.6 9.4 1.5 0.125 0.73
LCA20-025-55-2 24 155x75x20 25 9 3.6 3 3 0.08 0.71
LCA20-025-75-2 48 155x75x20 25 25 10 7 3.6 0.08 0.71
LCA25-010-55-1 24 70x55x25 10 8 3 6 1.5 0.04 0.27
LCA25-010-55-2 24 130x60x25 10 16 6 5.5 3 0.085 0.45
LCA25-010-75-1 48 70x55x25 10 12 5 8 1.5 0.04 0.27
LCA25-010-75-2 48 130x60x25 10 22 9 8 3 0.085 0.45
LCA25-025-15-6 24 130x60x25 25 15 6 13 1.6 0.076 0.55
LCA25-025-35-6 48 130x60x25 25 20.5 8.2 14.5 1.6 0.076 0.55
LCA25-025-55-2 24 130x60x25 25 7.4 2.9 2.5 3 0.076 0.55
LCA25-025-75-2 48 130x60x25 25 9.2 3.6 3 3 0.076 0.55
LCA25-050-15-6 24 155x60x25 50 15 6 13 1.6 0.082 *
LCA25-050-35-6 48 155x60x25 50 20.5 8.2 14.5 1.6 0.082 *
LCA25-100-15-6 24 205x60x25 100 15 6 13 1.6 0.1 *
LCA25-100-35-6 48 205x60x25 100 20.5 8.2 14.5 1.6 0.1 *
LCA25-150-15-6 24 258x60x25 150 15 6 13 1.6 0.12 *
LCA25-150-35-6 48 258x60x25 150 20.5 8.2 14.5 1.6 0.12 *
LCA25-200-15-6 24 310x60x25 200 15 6 13 1.6 0.14 1.3
LCA25-200-35-6 48 310x60x25 200 20.5 8.2 14.5 1.6 0.14 1.3




型号
电压 [ DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量 [N]
持续力 [N] 力量常数 [N/A] 大电流 [Amp] 移动质量 [kg]
重量 [kg]
LCA32-012-75-3 48 100x57x31 12 76 30 13 6 0.076 0.75
LCA50-010-75-2 48 125x50x100 10 130 50 46 2.8 0.43 2.6
LCA50-025-75-1 48 125x100x50 25 50 20 40 1.5 0.335 2.16
LCA50-050-35-6 48 250x115x50 50 90 36 67 1.7 0.665 *
LCA50-050-75-1 48 125x100x50 50 45 18 30 1.6 0.335 2.58
LCA50-050-75-2 48 215x100x50 50 85 34 30 3 0.465 4.34
LCA50-100-35-6 48 300x115x50 100 90 36 67 1.7 0.66 5.7
LCA50-150-35-6 48 350x115x50 150 90 36 67 1.7 0.825 8
LCA50-250-35-6 48 450x115x50 250 90 36 67 1.7 1 14





型号 电压[DC]
尺寸:长宽高 [mm]
行程 [mm] 大力量 [N]
持续力 [N] 力量常数 [N/A]


规格:  LCR16-025-55-2
数量:  1 包装:1
日期:  2023-02-13  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 电动车用电动机(163)
  • 开关(1629)
  • 低压电器(3350)
  • 电动工具用电动机(246)
  • 机械设备用电动机(1097)
  • 高压电器(3064)
  • 电动机(7740)
  • 家电用电动机(110)
  • 特殊电机(409)
  • 发电机、发电机组(4653)
  • 配电输电设备(2172)
  • 微型电动机(551)
  • 防爆电机(184)
  • 电线、电缆(2844)
  • 插头、插座(1462)
  • 发电机(634)
  • 直流电动机(191)
  • 电池及配件材料(5400)
  • 绝缘材料(3896)
  • 力矩电动机(27)
  • 交直流两用电动机(94)
  • 开关磁阻电动机(1)
  • 步进电机(277)
  • 伺服电机(1571)
  • 测速电机(12)
  • 减速电动机(406)
  • 异步电动机(435)
  • 同步电动机(83)
  • 泵用电动机(66)
  • 电动机保护器(311)
  • 其他电动机(841)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图