所属行业: 食品
国家/地区 : 中国
举办城市: 上海
展馆名称: 上海国家会展中心
举办时间: 2022/11/24~2022/11/26
|
|
2022中国(上海)国际预制菜产业博览会
2022年11月24-26日 | 国家会展中心-上海 · 虹桥
批准单位 | Approved by 上海市商务委员会 Shanghai Municipal Commission of Commerce 主办单位 | Hosted by 上海食文化研究会 Shanghai Society of Food Culture 支持单位| Supported by 上海市食品协会 Shanghai Food Association
展会概况 | Exhibition Background 2022中国(上海)国际预制菜产业博览会——预制菜,是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。天猫***近公布的十大新年货数据中,预制菜的销量同比去年增长了16倍,受到疫情的影响,一年多前还在消费市场默默无名的预制菜,如今存在感简直几何状倍增。 数据显示,2019年中国预制菜市场规模约2445亿元,2021年中国预制菜行业规模预估为3459亿元,预计未来中国预制菜市场保持20%左右的增长率高速增长,2023年预制菜市场规模将达5165亿。
新的机遇 | New Opportunity 展会将汇聚国内外***全的预制菜产业上下游的优质企业,打造“预制菜产业一站式展示、交易平台”,集渠道维护、趋势发布、行业交流、贸易成交四大功能于一体,引领行业发展趋势。
同期举行主题论坛邀请国内外预制菜产业的从业大咖进行深度交流分享。
展会将集合国内各餐饮行业协会、商超便利行业协会、电商行业协会等平台资源,共同邀约优质展商和买家,扩大展会覆盖面,为此次活动带来***为专业和优质的买家资源,拓展业务合作。
针对不同题材、不同行业、不同渠道的观众进行个性化精准邀约,深耕华南销售网,引入专业观众报名参会,并以外联的合作方式组团参观采购;
为宣传与表彰行业的***产品,组委会联合权威机构举办优质产品颁奖典礼,旨在聚集***的经营企业,为行业搭建了沟通与交流的平台,互相助力,实现共赢;与国内外主流媒体及大型门户网站、海内外行业专业媒体进行战略合作,多种渠道全方位立体报道展会,保证参展商参展效果***化。
同期活动 | Concurrent Activities 展会同期还将举办中国预制菜产业发展大会、中央厨房与预制菜新消费论坛、国际航旅餐***厨师烹饪竞标赛、国际食品安全与溯源论坛、国际健康新 食材品鉴与推介会、长三角食品创新与发展论坛、旅游餐饮服务买家见面会等一系列论坛活动。本届展会希望通过多场论坛活动联动形式聚焦中国预制菜行业,让更多预制菜供应企业与重点买家通过展会零距离接触,以增进供需双方的友谊和合作。
展出大类 | Major Exhibits &﹟8226; 预制食材:肉禽、水产、面点、果蔬等; &﹟8226; 方便菜肴:餐饮自有品牌方便菜肴、料理包、微波菜肴、调理包等; &﹟8226; 方便主食:方便面、方便米粉、方便米线、方便饭、方便粥等; &﹟8226; 复合调味品:火锅料、酱料、卤料、汤料、腌料、香辛料、油料、食品添加剂、调味包、西餐调料、 佐餐料等; &﹟8226; 速冻食品:速冻面食、速冻汤圆、速冻手抓饼、速冻丸子、速冻料理等; &﹟8226; 自热食品:自热火锅、自热烧烤、自热米饭、自热米线、自热米粉、自热酸辣粉、自热馄饨等; &﹟8226; 即食食品:肉类熟食(卤制品、火腿肠、午餐肉、热狗肠等)、代餐食品(奶昔、鸡胸肉、能量棒、 代餐肠等); &﹟8226; 机械设备及方便化周边配套:生产机械设备、包装机械设备、铝箔餐盒、快餐盒、方便纸碗、纸杯、 可降解快餐盒、方便餐具、木片盒、氧化铝涂膜盒、全生物降解餐包等包装、发热包、通用包装、 品牌策划等; &﹟8226; 冷链物流:冷藏冷冻设备、冷藏冷冻运输装备、预冷及净化工程、冷库及冷库工程、冷链仓储 及搬运设备、冷链信息系统、冷链监控系统、冷冻冷藏柜陈列柜、综合制冷材料及配件; &﹟8226; 新零售:智慧餐厅(自动售餐机)、信息化服务商等; &﹟8226; 品牌企业:各类拥有预制菜生产业务的连锁餐饮企业、品牌连锁星级酒店、连锁商超便利企业 及国内外头部预制菜加工生产企业等;
目标观众 | Target Audience 重点邀请国内外的连锁餐饮、餐厅、进口商、代理商、渠道商、酒店、大型商超、便利店、 电商、外卖平台等重要渠道买家。
预定展位 | Booth Reservation
电话 / Tel :175-2169-4166(同微) E-mail:394990815(at)qq.com
|
|
|
|
|
|