167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      五金 > 机械五金件 > 轴承 > 向心球轴承
 检索:
正文信息

LDK轴承、轴承座UCP206工厂直供

LDK轴承、轴承座UCP206工厂直供


报价:  10元/个
单位: 泉州德源轴承实业-167.net必赢(中国)官方网站·App Store
姓名: 连川民
电话: 18698351565
 
立式座 UCP2
产品货号:UCP201~UCP220

* 轴承: 轴承钢,顶丝锁紧

* 轴承座:灰口铸铁、球墨铸铁、空心底,实心底 可以选择

* 可选配通盖或盲盖(S/SM)。

* 油嘴位置有90°和45°可选择
产品型号 轴径 尺寸 (mm) 螺栓尺寸
(mm) 重量
d H L J A N N1 H1 Ho B S A3 (kg)
(in) (mm)
UCWP201 &﹟8195; 12 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5 - M10 0.72
UCWP202 &﹟8195; 15 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5 - M10 0.66
UCWP203 &﹟8195; 17 30.2 125 95 32 13 18 13 57 27.4 11.5 - M10 0.66
UCP201 &﹟8195; 12 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.76
UCP201-8 1/2 &﹟8195; 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.76
UCP202 &﹟8195; 15 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.74
UCP202-9 9/16 &﹟8195; 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.74
UCP202-10 5/8 &﹟8195; 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.74
UCP203 &﹟8195; 17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.72
UCP203-11 11/16 &﹟8195; 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 - M10 0.72
UCP204 &﹟8195; 20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 M10 0.70
UCP204-12 3/4 &﹟8195; 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 46.4 M10 0.70
UCP205 &﹟8195; 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 0.76
UCP205-14 7/8 &﹟8195; 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 0.76
UCP205-15 15/16 &﹟8195; 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 0.76
UCP205-16 1 &﹟8195; 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 48 M10 0.76
UCP206 &﹟8195; 30 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 M14 1.25
UCP206-17 1-1/16 &﹟8195; 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 M14 1.25
UCP206-18 1-1/8 &﹟8195; 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 M14 1.25
UCP206-19 1-3/16 &﹟8195; 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 M14 1.25
UCP206-20 1-1/4 &﹟8195; 42.9 160 121 44 17 21 16 82 38.1 15.9 52 M14 1.25
UCP207 &﹟8195; 35 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 M14 1.55
UCP207-20 1-1/4 &﹟8195; 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 M14 1.55
UCP207-21 1-5/16 &﹟8195; 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 M14 1.55
UCP207-22 1-3/8 &﹟8195; 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 M14 1.55
UCP207-23 1-7/16 &﹟8195; 47.6 167 126 48 17 21 17 92 42.9 17.5 59 M14 1.55
UCP208 &﹟8195; 40 49.2 180 137 52 17 21 18 99 49.2 19 68.2 M14 1.90
UCP208-24 1-1/2 &﹟8195; 49.2 180 137 52 17 21 18 99 49.2 19 68.2 M14 1.90
UCP208-25 1-9/16 &﹟8195; 49.2 180 137 52 17 21 18 99 49.2 19 68.2 M14 1.90
UCP209 &﹟8195; 45 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 M14 2.20
UCP209-26 1-5/8 &﹟8195; 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 M14 2.20
UCP209-27 1-11/16 &﹟8195; 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 M14 2.20
UCP209-28 1-3/4 &﹟8195; 54 190 146 54 17 21 20 106 49.2 19 70 M14 2.20
UCP210 &﹟8195; 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 M16 2.75
UCP210-30 1-7/8 &﹟8195; 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 M16 2.75
UCP210-31 1-15/16 &﹟8195; 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 M16 2.75
UCP210-32 2 &﹟8195; 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19 76 M16 2.75
UCP211 &﹟8195; 55 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 M16 3.30
UCP211-32 2 &﹟8195; 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 M16 3.30
UCP211-34 2-1/8 &﹟8195; 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 M16 3.30
UCP211-35 2-3/16 &﹟8195; 63.5 217 172 60 20 25 23 125 55.6 22.2 76 M16 3.30
UCP212 &﹟8195; 60 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 M16 4.70
UCP212-36 2-1/4 &﹟8195; 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 M16 4.70
UCP212-38 2-3/8 &﹟8195; 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 M16 4.70
UCP212-39 2-7/16 &﹟8195; 69.9 238 186 70 20 25 24 137 65.1 25.4 89 M16 4.70
UCP213 &﹟8195; 65 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65.1 25.4 89 M20 5.60
UCP213-40 2-1/2 &﹟8195; 76.2 262 203 70 25 30 26 149 65.1 25.4 89 M20 5.60
UCP214 &﹟8195; 70 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 98 M20 6.60
UCP214-44 2-3/4 &﹟8195; 79.4 266 210 72 25 30 27 155 74.6 30.2 98 M20 6.60
UCP215 &﹟8195; 75 82.6 274 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 97 M20 7.30
UCP215-47 2-15/16 &﹟8195; 82.6 274 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 97 M20 7.30
UCP215-48 3 &﹟8195; 82.6 274 217 74 25 30 28 162 77.8 33.3 97 M20 7.30
UCP216 &﹟8195; 80 88.9 292 232 78 25 30 30 174 82.6 33.3 110 M20 9.00
UCP217 &﹟8195; 85 95.2 310 247 83 25 28 32 186 85.7 34.1 114.2 M20 10.80
UCP217-52 3-1/4 &﹟8195; 95.2 310 247 83 25 28 32 186 85.7 34.1 114.2 M20 10.80
UCP218 &﹟8195; 90 101.6 326 262 88 27 30 33 198 96 39.7 124 M22 13.00
UCP218-56 3-1/2 &﹟8195; 101.6 326 262 88 27 30 33 198 96 39.7 124 M22 13.00
UCP220 &﹟8195; 100 115 380 305 95 30 36 40 225 108 42 - M24 16.00


说明:

* 该系列标准的轴承座材质是灰口铸铁、空心底;

如果需要其他材质的轴承请在订单注明 QT+牌号;

如需要实心底的请在型号后面加SB,例如:UCP205 SB

* 该系列的轴承座可在两侧车盖槽用以安装铁盖来防止灰尘的进入并确保操作安全。

通盖S,盲盖SM,例如:UCP205+SM

* 油嘴位置标准为45°,如果需要另外的位置请与我们销售联系


规格:  UCP206
数量:  10000 包装:LDK彩盒包装
日期:  2023-05-17  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 滑动轴承(1428)
  • 推力滚子轴承(526)
  • 推力球轴承(527)
  • 向心滚子轴承(501)
  • 向心球轴承(494)
  • 直线运动轴承(343)
  • 汽车轴承(235)
  • 轴承附属件(191)
  • 其他轴承(3150)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图