167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      钢铁 > 钢铁 > 不锈钢材 > 不锈钢板
 检索:
正文信息

304不锈钢 价格:13元/kg

304不锈钢 价格:13元/kg


报价:  13元/kg
单位: 无锡锐拓不锈钢-167.net必赢(中国)官方网站·App Store
姓名: 司艳飞
电话: 0510-88227685
 
规格 材质 重量(吨) 单价(元/吨)
0.4*1219*2438 304 20 14800
0.5*1219*2438 304 22 14500
0.6*1219*2438 304 20 14800
0.7*1219*2438 304 18 14500
0.8*1219*2438 304 25 14900
1.0*1219*2438 304 33 15200
1.2*1219*2438 304 42 15200
1.5*1219*2438 304 34 15200
2.0*1219*2438 304 43 14800
2.5*1219*2438 304 44 14700
3.0*1219*2438 304 47 15700
0.4*1219*2438 201 8 10200
0.5*1219*2438 201 12 9700
0.6*1219*2438 201 15 9700
0.7*1219*2438 201 5 9600
0.8*1219*2438 201 41 9800
1.0*1219*2438 201 23 9900
1.2*1219*2438 201 26 9200
1.5*1219*2438 201 59 9500
2.0*1219*2438 201 21 9200
2.5*1219*2438 201 34 9600
3.0*1219*2438 201 51 10200
0.4*1219*2438 202 2 13500
0.5*1219*2438 202 5 13100
0.6*1219*2438 202 23 13400
0.7*1219*2438 202 8 13100
0.8*1219*2438 202 21 13400
1.0*1219*2438 202 28 13500
1.2*1219*2438 202 14 12700
1.5*1219*2438 202 19 13000
2.0*1219*2438 202 32 12700
2.5*1219*2438 202 24 13000
3.0*1219*2438 202 29 13800
0.5*1219*2438 304J1 28 14000
0.6*1219*2438 304J1 34 14500
0.7*1219*2438 304J1 26 14200
0.8*1219*2438 304J1 28 14100
1.0*1219*2438 304J1 19 14200
1.2*1219*2438 304J1 35 14400
1.5*1219*2438 304J1 42 14500
2.0*1219*2438 304J1 52 13900
2.5*1219*2438 304J1 16 13900
3.0*1219*2438 304J1 17 14200
3.0*1500*6000 304 56 15300
4.0*1500*6000 304 58 13100
5.0*1500*6000 304 67 13300
6.0*1500*6000 304 55 13600
8.0*1500*6000 304 49 13600
10*1500*6000 304 68 13800
12*1500*6000 304 61 14100
14*1500*6000 304 85 14500
16*1500*6000 304 35 15500
18*1500*6000 304 29 15800
20*1500*6000 304 28 16000
25*1500*6000 304 31 16300
30*1500*6000 304 19 16300
35*1500*6000 304 24 16300
40*1500*6000 304 30 16500
45*1500*6000 304 27 16500
50*1500*6000 304 19 16500
3.0*1500*6000 201 29 9500
4.0*1500*6000 201 28 8200
5.0*1500*6000 201 34 8500
6.0*1500*6000 201 26 8600
8.0*1500*6000 201 28 8600
10*1500*6000 201 19 8600
3.0*1500*6000 202 35 12700
4.0*1500*6000 202 42 11600
5.0*1500*6000 202 52 11900
6.0*1500*6000 202 16 12000
8.0*1500*6000 202 17 12000
10*1500*6000 202 56 12000
3.0*1500*6000 316L 58 22200
4.0*1500*6000 316L 67 20500
5.0*1500*6000 316L 55 20500
6.0*1500*6000 316L 49 20500
8.0*1500*6000 316L 68 20600
10*1500*6000 316L 61 20800
12*1500*6000 316L 85 21500
14*1500*6000 316L 35 21500
16*1500*6000 316L 29 22200
18*1500*6000 316L 28 22800
20*1500*6000 316L 31 23000
25*1500*6000 316L 19 23400
30*1500*6000 316L 24 23400
35*1500*6000 316L 30 23500
40*1500*6000 316L 27 23800
45*1500*6000 316L 19 23800
50*1500*6000 316L 29 23800
3.0*1219*6000 309S 28 27000
4.0*1500*6000 309S 34 22500
5.0*1500*6000 309S 26 22500
6.0*1500*6000 309S 28 23200
8.0*1500*6000 309S 19 23800
10*1500*6000 309S 35 24000
12*1500*6000 309S 42 24200
14*1500*6000 309S 52 24800
16*1500*6000 309S 16 25800
18*1500*6000 309S 17 26200
20*1500*6000 309S 56 27000
3.0*1219*6000 310S 58 33000
4.0*1500*6000 310S 67 31800
5.0*1500*6000 310S 55 32000
6.0*1500*6000 310S 49 32000
8.0*1500*6000 310S 68 32200
10*1500*6000 310S 61 32800
12*1500*6000 310S 85 33000
14*1500*6000 310S 35 34500
16*1500*6000 310S 29 36800
18*1500*6000 310S 28 38800
20*1500*6000 310S 31 39000


规格:  304
数量:   包装:
日期:  2013-10-14  
 
更多产品/信息

304不锈钢 价格:13元/kg
声明:跨国采购网为信息服务提供商,本页面正文信息及图片由无锡锐拓不锈钢-167.net必赢(中国)官方网站·App Store自行发布,内容合法性由发布者负责,交易请谨慎核实。
分类浏览  

  • 不锈钢板(2459)
  • 不锈钢型材(1951)
  • 不锈钢线(棒)材(2007)
  • 不锈钢带(卷)材(1456)
  • 不锈钢法兰(280)
  • 不锈钢丝(324)
  • 不锈钢圆钢(1383)
  • 不锈钢原料(313)
  • 不锈钢制品(1720)
  • 其他不锈钢材(1036)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图