167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      钢铁 > 钢铁 > 板材 > 容器板
 检索:
正文信息

容器板09MnNiDR

容器板09MnNiDR


报价:  电议
单位: 河南百城钢钢材销售-167.net必赢(中国)官方网站·App Store
姓名: 孙真真
电话: 0375-8207186
 
低温压力容器用钢板09MnNiDR正火+回火+二级探伤+四切边,低价出售&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;河南百城钢钢材销售-167.net必赢(中国)官方网站·App Store 主营09MnNiDR钢板&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160; 材质 厚度 宽 长 单重 数量 总重&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 10 2200 10000 1.793 1 1.793&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 10 2400 10000 1.969 2 3.938&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 12 2000 10000 1.939 1 1.939&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 12 2200 8000 1.713 13 22.269&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 12 2200 10000 2.141 2 4.282&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 12 2400 8000 1.884 4 7.536&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 16 1900 6000 1.472 1 1.472&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 16 1900 7100 1.742 1 1.742&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 16 2200 10000 2.858 1 2.858&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 20 2200 10000 3.549 3 10.647&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 20 2400 8000 3.097 2 6.194&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 20 2400 10000 3.872 5 19.360&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 22 2000 6600 2.326 1 2.326&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 22 2000 10000 3.525 5 17.625&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 22 2500 7050 3.106 1 3.106&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 24 1900 5800 2.115 1 2.115&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 24 2000 10000 3.839 1 3.839&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 24 2200 8000 3.392 13 44.096&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 24 2200 10000 4.24 2 8.480&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 24 2400 10000 4.625 1 4.625&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 25 2000 10000 3.996 5 19.980&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 25 2200 8000 3.53 4 14.120&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 26 2000 10000 4.161 4 16.644&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 26 2200 8000 3.675 5 18.375&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 26 2200 10000 4.594 5 22.970&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 28 2100 7300 3.43 1 3.430&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 30 2000 10000 4.789 1 4.789&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 30 2200 8000 4.228 4 16.912&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 30 2200 10000 5.285 3 15.855&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 32 2000 6200 3.164 1 3.164&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;09MnNiDR 32 2000 8500 4.344 1 4.344&﹟160;
&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;&﹟160;舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元201室


规格:  容器板
数量:   包装:
日期:  2014-12-10  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 普板(293)
  • 镀锌板(324)
  • 防火板(5)
  • 密度板(3)
  • 天花板(5)
  • 车用板(128)
  • 长条板(2)
  • 造船板(81)
  • 合金板(469)
  • 锅炉板(195)
  • 花纹板(6449)
  • 开平板(169)
  • 锰卷板(55)
  • 容器板(618)
  • 中厚板(1098)
  • 矽钢片(19)
  • 薄钢板(32)
  • 人造板材(0)
  • 复合板材(87)
  • 镀锌卷板(128)
  • 冷轧卷板(438)
  • 热轧卷板(386)
  • 彩涂卷板(272)
  • 小型板块(2)
  • 热轧带钢(158)
  • 冷轧带钢(20)
  • 镀涂带钢(77)
  • 电工用硅钢片(84)
  • 其他板材(1932)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图