167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      电气 > 电工设备 > 绝缘材料 > 绝缘套管
 检索:
正文信息

环保铁氟龙套管 电子绝缘管 耐腐蚀、耐高温套管,毛细

环保铁氟龙套管 电子绝缘管 耐腐蚀、耐高温套管,毛细


报价:  0.3元/米
单位: 惠州市惠城区奥邦电子材料经营部
姓名: 刘女士
电话: 752-5867985
 
铁氟龙套管,又叫聚四氟乙烯(PTFE)套管,是先采用聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。
铁氟龙套管是由聚四氟乙烯分散树脂在常温下以有机溶剂为助挤剂推压制得,再经干燥、烧结制成。按管径大小可分毛细管和HOSE管二种。hose管内径>4mm,毛细管内径≤4mm。
该产品具有优异的介电性能与耐化学腐蚀性,耐高温,耐高压,不吸水,不粘,不导电,摩擦系数低及不老化等性能。广泛应用于变压器、电子电器、通讯设备、化工流体、机械制造、医疗设备和汽车航天等领域。


参数
◆耐压:150V-600V
◆工作温度:-65℃+260℃
◆熔点:327℃
◆阻燃性:VW-1
◆击穿强度:45KV/mm
◆颜色:透明、黑色、蓝色、红色、黄色、绿色




规格表
型号 内径 外径(mm) 外径(mm) 外径(mm) 包装
(mm) mm S T L
30 0,30±,0,08 0,80±,0,08 0,76±,0,08 0,60±,0,10 305米/盘
28 0,38±,0,08 0,88±,0,08 0,84±,0,08 0,68±,0,10 305米/盘
26 0,46±,0,08 0,96±,0,08 0,92±,0,08 0,76±,0,10 305米/盘
24 0,56±,0,08 1,16±,0,08 1,06±,0,08 0,86±,0,10 305米/盘
23 0,66±,0,08 1,26±,0,08 1,16±,0,08 0,96±,0,10 305米/盘
22 0,71±,0,08 1,31±,0,08 1,21±,0,08 1,01±,0,10 305米/盘
21 0,81±,0,08 1,41±,0,08 1,31±,0,08 1,11±,0,10 305米/盘
20 0,86±,0,08 1,66±,0,08 1,46±,0,08 1,16±,0,10 305米/盘
19 0,96±,0,10 1,76±,0,10 1,56±,0,10 1,26±,0,12 305米/盘
18 1,07±,0,10 1,87±,0,10 1,67±,0,10 1,37±,0,12 305米/盘
17 1,19±,0,10 1,99±,0,10 1,79±,0,10 1,49±,0,12 305米/盘
16 1,34±,0,10 2,14±,0,10 1,94±,0,10 1,64±,0,14 305米/盘
15 1,50±,0,12 2,30±,0,12 2,10±,0,14 1,80±,0,14 153米/盘
14 1,68±,0,12 2,48±,0,12 2,28±,0,14 2,08±,0,14 153米/盘
13 1,93±,0,12 2,73±,0,12 2,53±,0,14 2,33±,0,16 153米/盘
12 2,16±,0,14 2,96±,0,14 2,77±,0,16 2,56±,0,16 153米/盘
11 2,41±,0,14 3,21±,0,14 3,01±,0,16 2,81±,0,16 153米/盘
10 2,69±,0,14 3,49±,0,14 3,29±,0,16 3,09±,0,16 153米/盘
9 3,00±,0,16 4,00±,0,16 3,76±,0,18 3,40±,0,18 100米/盘
8 3,38±,0,16 4,38±,0,16 4,14±,0,18 3,78±,0,18 100米/盘
7 3,76±,0,16 4,76±,0,16 4,52±,0,18 4,16±,0,18 100米/盘
6 4,22±,0,18 5,22±,0,18 4,98±,0,20 4,72±,0,18 100米/盘
5 4,72±,0,18 5,72±,0,18 5,48±,0,20 5,22±,0,20 100米/盘
4 5,28±,0,20 6,28±,0,20 6,04±,0,20 5,78±,0,20 100米/盘
3 5,94±,0,20 6,94±,0,20 6,70±,0,20 6,44±,0,20 100米/盘
2 6,68±,0,20 7,68±,0,20 7,44±,0,20 7,18±,0,20 100米/盘
1 7,46±,0,20 8,46±,0,20 8,22±,0,20 7,96±,0,20 100米/盘
0 8,38±,0,20 9,38±,0,20 9,14±,0,20 8,88±,0,20 100米/盘


规格:  齐全
数量:  999999 包装:
日期:  2019-02-20  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 电工胶带(145)
  • 绝缘套管(1216)
  • 绝缘隔离柱(19)
  • 绝缘子(1164)
  • 绝缘带(70)
  • 云母片(18)
  • 绝缘板(191)
  • 绝缘垫片(434)
  • 其他绝缘材料(547)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图