167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      钢铁 > 钢铁 > 板材 > 容器板
 检索:
正文信息

09MnNiDR交货状态

09MnNiDR交货状态


报价:  电议
单位: 舞钢市万容钢铁贸易-167.net必赢(中国)官方网站·App Store
姓名: 耿飞
电话: 0182-36663769
 
一、09MnNiDR交货状态:
正火状态交货,根据客户要求也可以正火+回火或调质状态交货、根据需要调质状态,交货。
二、09MnNiDR标准化学成分:
C:≤0.12
Si:0.15-0.50
P:≤0.002
S:≤0.015
Mn:1.20-1.60
Als:≥0.015
Nb:≤0.04
Ni:0.30-0.80
室温拉伸强度:430-560MPa;
室温屈服强度:≥280MPa;
室温延伸率:≥23%;
夏比冲击功-70℃(V型缺口):三个试样平均值≥27,允许一个试样≥19;
室温弯曲试验:D=3a,弯曲180°,无裂纹
三、09MnNiDR探伤标准:
钢板超声波检验标准按GB/T2970或JB/T4730.3执行,检验标准和合格级别在合同中注明。
四、09MnNiDR质量要求:
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板不应有分层。
五、09MnNiDR主要用途:
应用于石油、化工设备脱乙烷塔、CO2吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、脱乙烷塔、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。






六、09MnNiDR现货明细:

&﹟160;&﹟160;
品名 材质 规格 宽度 长度 单重 交货状态
容器板 09MnNiDR 6 2200 10000 1.088 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 6 2200 10000 1.088 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 6 2200 10000 1.088 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 6 2200 10000 1.088 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 6 2200 9000 0.979 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 6 2200 9000 0.979 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 6 2200 9000 0.979 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 8 2200 10000 1.433 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 8 2200 10000 1.433 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 8 2200 10000 1.433 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 8 2200 10000 1.433 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 8 2200 10000 1.433 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 8 2200 10000 1.433 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 10 2200 12000 2.145 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 12 2400 12500 2.908 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 12 2400 12500 2.908 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 12 2400 12500 2.908 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 12 2400 12500 2.908 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 12 2400 12500 2.908 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 12 2400 12500 2.908 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2000 12000 2.704 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2000 12000 2.704 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2200 12000 2.974 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 14 2500 12000 3.379 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 16 2400 12500 3.874 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 16 2400 12500 3.874 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 16 2400 12500 3.874 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 16 2400 12500 3.874 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 16 2400 12500 3.874 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 16 2400 12500 3.874 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2420 10200 5.522 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2420 10200 5.522 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2420 10200 5.522 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 26 2550 5100 5.452 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 26 2500 5100 4.161 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2150 9500 4.57 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2200 11160 5.493 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2000 12000 5.369 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2000 12000 5.369 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2200 12000 5.906 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 1600 4500 1.611 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2520 7050 4.003 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2250 11900 5.885 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 28 2050 10300 4.724 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2400 12000 6.895 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2400 12000 6.895 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2300 12000 6.608 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2300 12000 6.608 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2500 12500 7.482 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2500 12500 7.482 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2500 12500 7.482 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2500 12500 7.482 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2500 12500 7.482 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 32 2110 5550 2.988 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 32 2450 9530 5.957 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 32 2450 9530 5.957 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 32 2150 9250 5.074 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 32 2450 8250 5.157 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 11100 5.847 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 12000 6.321 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2720 8100 5.275 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 30 2200 5200 2.739 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 34 2400 11000 7.15 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 36 2400 12000 8.252 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 36 2400 12000 8.252 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 38 2200 12000 7.979 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 38 2200 12000 7.979 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 38 2200 12000 7.979 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 38 2500 9250 6.989 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 36 2400 7700 5.295 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 36 2420 8000 5.547 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 42 2500 12000 10.032 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 42 2300 12000 9.23 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 42 2200 12000 8.828 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 44 2320 12700 10.316 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2130 6150 4.818 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2020 6800 6.839 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2000 2950 2.158 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2350 8500 7.307 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2000 6400 4.682 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 48 2500 9850 9.395 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 45 2500 8030 7.091 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2240 6550 5.367 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 46 2870 7000 7.428 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 55 2500 11100 12.112 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 52 2520 9650 10.079 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 52 2520 9900 10.34 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 54 2700 10500 12.31 正火2探-70°
容器板 09MnNiDR 55 2320 6900 6.987 正火2探-70°
容器


规格:  厚度8-150mm
数量:  5000吨 包装:无
日期:  2020-01-16  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 普板(293)
  • 镀锌板(324)
  • 防火板(5)
  • 密度板(3)
  • 天花板(5)
  • 车用板(128)
  • 长条板(2)
  • 造船板(81)
  • 合金板(469)
  • 锅炉板(195)
  • 花纹板(6449)
  • 开平板(174)
  • 锰卷板(55)
  • 容器板(628)
  • 中厚板(1098)
  • 矽钢片(19)
  • 薄钢板(32)
  • 人造板材(0)
  • 复合板材(87)
  • 镀锌卷板(128)
  • 冷轧卷板(438)
  • 热轧卷板(386)
  • 彩涂卷板(272)
  • 小型板块(2)
  • 热轧带钢(158)
  • 冷轧带钢(20)
  • 镀涂带钢(77)
  • 电工用硅钢片(84)
  • 其他板材(1933)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图