167.net必赢(中国)官方网站·App Store

帐 号: 密 码: 记住帐号? 忘记密码?
 
      钢铁 > 钢铁 > 钢结构
 检索:
正文信息

UC英标H型钢理重计算表

UC英标H型钢理重计算表


报价:  5110元/吨
单位: 上海创歌科技-167.net必赢(中国)官方网站·App Store
姓名: 谢莉莉
电话: 13671927566
 
UC英标H型钢理重计算表
英标H型钢尺寸表:
UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23 R/ UC356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 152.9
UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30 R/ UC356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 177
UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37 R/ UC356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 201.9
UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1 R/ UC356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 235.1
UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52 R/ UC356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 287.1
UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60 R/ UC356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 339.9
UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71 R/ UC356*406*393 419*407*30.6*49.2 393
UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86.1 UC356*406*467 436.6*412.2*35.8*58 467
UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73.1 R/ UC356*406*509 446*416*39.1*62.7 509
UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9 R/ UC356*406*551 455.6*418.5*42.1*67.5 551
UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1 R/ UC356*406*592 465*421*45*72.3 592
UC254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 132 R/ UC356*406*634 474.6*424*47.6*77 633.9
UC254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 167.1 R/ UC356*406*677 483*428*51.2*81.5 677
UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9 R/ UC356*406*744 498*432*55.6*88.9 744
UC305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 117.9 R/ UC356*406*818 514*437*60.5*97 818
UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9 R/ UC356*406*900 531*442*65.9*106 900
UC305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 158.1 R/ UC356*406*990 550*448*71.9*115 990
UC305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 198.1 R/ UC356*406*1086 569*454*78*125 1086
UC305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 240 R/ UC356*406*1202 580*471*95*130 1202
UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9 R/ UC356*406*1299 600*476*100*140 1299

冶金矿产:
现货价格下降10-15元/吨,山东地区PB粉715-723元/吨左右,PB块880元/吨,个别贸易商投机行为 稍有增加,有低价拿货意愿,询盘增加,但卖方挺价心态,钢厂方面,低利润下按需采购为主,市场心态仍较谨慎,整体成交不多。周中期,钢材现货弱势下调,成 交较弱,但铁矿石基本面方面仍尚可,连铁盘面宽幅震荡,现货价格稳中波动运行,截止周三午后收盘,山东地区PB粉价格725元/吨左右。周后期,外盘掉期 跌破90美金,为年内新低,连铁收盘667为近一个半月新低,贸易商觉得估值尚可,山东港口贸易商询盘活跃,低价拿货,由于与唐山的港存较大,唐山地区相 对弱些,山东地区PB粉价格705元/吨左右,唐山PB粉720元/吨,较昨日下降15-20元/吨。


规格:  UC
数量:  1800 包装:捆扎
日期:  2022-10-24  
 
更多产品/信息
分类浏览  

  • 普通钢材(587)
  • 板材(1586)
  • 不锈钢材(2076)
  • 特殊钢材(670)
  • 钢结构(3684)
  • 网站首页 | 167.net必赢 | 买家资源 | 成功故事 | 付费标准 | 联系方式 | 国外买家 | 外贸服务 | 手机版
    XML 地图